Profil Sekolah
PROFIL
SMK MUHAMMADIYAH 04 BOYOLALI
IDENTITAS SEKOLAH
- Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah 04 Boyolali
- Nama Kepala Sekolah : Suprap, S.Pd.
- Nomor Identitas sekolah : 324030905010
Alamat : Jl. Lembayung No. 4 Boyolali
Kecamatan : Boyolali
Kabupaten : Boyolali
Kode Pos : 57316
Telpon & faximile : ( 0276 ) 324016
E – mail : smk_muh4byl@yahoo.co.id
Website : smkmuh4byl.sch.id
- Status Sekolah : Swasta
- Nama Yayasan : PDM Muhammadiyah
- Tahun Pendirian sekolah : 1997
- Akreditasi Sekolah Tahun : 2010
Peringkat : Ada
DATA SEKOLAH
- Jumlah Siswa
Jenis | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Jumlah | |||||||||
Kelamin | TPMI | TKR | TSM | RPL | TPMI | TKR | TSM | RPL | TPMI | TKR | TSM | RPL | |
Rombel | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 31 |
Laki | 74 | 78 | 137 | 18 | 48 | 73 | 149 | 33 | 60 | 97 | 146 | 33 | 946 |
Perp | 1 | 3 | 49 | 3 | 38 | 4 | 3 | 2 | 36 | 86 | |||
75 | 78 | 140 | 67 | 48 | 73 | 152 | 71 | 64 | 100 | 148 | 69 | 1085 |
- Jumlah Rombongan Belajar
Kelas | Jumlah Rombongan Belajar |
1 | |
I Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri | 2 |
I Teknik Kendaraan Ringan / Otomotif | 2 |
I Teknik Sepeda Motor | 4 |
I Teknik Komputer & Informatika | 2 |
II Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri | 2 |
II Teknik Kendaraan Ringan / Otomotif | 2 |
II Teknik Sepeda Motor | 4 |
II Teknik Komputer & Informatika | 2 |
III Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri | 2 |
III Teknik Kendaraan Ringan / Otomotif | 3 |
III Teknik Sepeda Motor | 4 |
III Teknik Komputer & Informatika | 2 |
Total | 31 |
- Jumlah Ruang Kelas
Kualifikasi | Jumlah | Persen |
1 | 2 | 3 |
Baik | 30 | 75 % |
Rusak Ringan | 1 | 25 % |
Rusak Berat | – | – |
Total | 31 | 100 % |
- Jumlah Guru Berdasarkan Status
Kualifikasi | Jumlah | Persen |
1 | 2 | 3 |
Guru Negeri ( PNS ) | 2 | 4 % |
Guru Tetap Yayasan | 51 | 88 % |
Guru Tidak Tetap ( WB ) | 4 | 8 % |
Total | 57 | 100 % |
- Jumlah Tenaga Guru Berdasarkan Kualifikasi
Kualifikasi | Jumlah | Persen |
Doktor ( S-3 ) | – | – |
Magister ( S-2 ) | 3 | 6 % |
Sarjana ( S-1 ) | 53 | 94 % |
Sarjana Muda ( D-III ) | 1 | 2 % |
Diploma II ( D-II ) | – | – |
Diploma I ( D-I ) | – | – |
SLTA | – | – |
Lainnya | – | – |
Total | 57 | 100% |
- Jumlah Tenaga Non Guru Berdasarkan Kualifikasi
Kualifikasi | Jumlah | Persen |
Doktor ( S-3 ) | – | – |
Magister ( S-2 ) | – | – |
Sarjana ( S-1 ) | – | – |
Sarjana Muda ( D-III ) | – | – |
Diploma II ( D-II ) | 2 | 4 % |
Diploma I ( D-I ) | – | – |
SLTA | 15 | 96% |
Lainnya | – | – |
Total | 17 | 100% |
- Jumlah Tenaga Non Guru Berdasarkan Status
Kualifikasi | Jumlah | Persen |
Tenaga Negeri ( PNS ) | – | – |
Tenaga Tetap Yayasan | 3 | 21.42% |
Tenaga Tidak Tetap ( WB ) | 14 | 78.58% |
Total | 17 | 100% |
- Jumlah Tenaga Non Guru Berdasarkan Jenis Pekerjaan
Jenis Pekerjaan | Jumlah |
Tata Usaha / Administrasi | 4 |
Perpustakaan ( Pustakawan ) | 1 |
Laboran | 3 |
Teknisi | 1 |
Kebersihan | 4 |
Keamanan | 3 |
Lainnya | 1 |
Total | 17 |
- Perpustakaan
- Koleksi Buku Pelajaran : 3.190 eks
Jumlah Buku Pelajaran : 4.282 eks
Jumlah Buku Penunjang : 395 eks
Jumlah Buku Bacaan : 450 eks
- Luas Ruang Perpustakaan : 120 m2
- Rata – rata jumlah pengunjung perpustakaan : 2.080/ bulan
- Rata – rata jumlah buku yang dipinjam : 520 eks
- Ruang / Laboratorium Komputer
- Luas : 144 m2
- Jumlah Komputer : 71 unit, Bantuan : 7 unit, Swadana : 64 unit
- Pemanfaatan : 144 jam / minggu
- Kepemilikan : sendiri / sewa
- Jenis Sarana yang dimiliki sekolah
No | Jenis | Keberadaan | Luas | Fungsi | ||
Ada | Tdk Ada | (m2) | Ya | Tidak | ||
1 | Ruang Kepala Sekolah | V | 56 | V | ||
2 | Ruang Wakil Kepala Sekolah | V | 56 | V | ||
3 | Ruang Guru | V | 56 | V | ||
4 | Ruang Layanan Bimbingan & Konseling | V | 6 | V | ||
5 | Ruang Tamu | V | 6 | V | ||
6 | Ruang UKS | V | 6 | V | ||
7 | Ruang Komite Sekolah | V | – | V | ||
8 | Ruang OSIS | V | 6 | V | ||
9 | Ruang Media dan Alat Bantu PBM | – | ||||
10 | Ruang Penjaga Sekolah | V | 24 | V | ||
11 | Ruang / Pos Keamanan | V | 4 | V | ||
12 | Aula/ Gedung Serba Guna | V | – | V | ||
13 | Gudang | V | 20 | V | ||
14 | Kantin Sekolah | V | 12 | V | ||
15 | Halaman Sekolah | V | V |
- WC dan Kamar mandi
Peruntukan | Keberadaan | Luas(m2) | Jml | Fungsi | ||
Ada | Tdk Ada | Ya | Tidak | |||
Kepala Sekolah | V | 1 | V | |||
Guru / Karyawan Laki – laki | V | 2 | V | |||
Guru / Karyawan Perempuan | V | 2 | V | |||
Siswa Laki – Laki | V | 6 | V | |||
Siswa Perempuan | V | 6 | V | |||
Tamu | V | – | – |
- Laboratorium dan Ruang Praktek
JenisLab/ Ruang Praktek | Keberadaan | Luas(m2) | Jml | Fungsi | ||
Ada | Tdk Ada | Ya | Tidak | |||
Fisika | – | V | – | – | – | – |
Kimia | – | V | – | – | – | – |
Biologi | – | V | – | – | – | – |
Bahasa | V | – | 56 | 1 | V | – |
Ketrampilan | V | – | – | – | V | – |
Kesenian | – | V | – | – | – | – |
Olah Raga | – | V | – | – | – | – |
Ibadah | V | – | 120 | 1 | V | – |
- Prasarana
Jenis | Luas Seluruhnyam2 | Luas Bangunanm2 | Luas Lahan Kosongm2 |
Tanah | 12.682 | 3.695 | 6.987 |
Jenis | Keberadaan | Berfungsi | ||
Ya | Tidak | Ya | Tidak | |
Instalasi Air | V | – | V | – |
Jaringan Listrik | V | – | V | – |
Jaringan Telpon | V | – | V | – |
Internet | V | – | V | – |
Akses Jalan | V | – | V | – |